📈 今日核心速览(2026-10-01)
外三元
10.21元/公斤
↓ 0.02
内三元
12.07元/公斤
↓ 0.08
土杂猪
11.80元/公斤
↓ 0.06
外三元
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 10.21 | ↓ 0.12 |
| 河北省 | 10.06 | ↑ 0.03 |
| 内蒙古 | 9.79 | ↓ 0.24 |
| 山西省 | 9.83 | ↓ 0.09 |
| 天津市 | 10.06 | ↑ 0.08 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 10.06 | ↓ 0.21 |
| 吉林省 | 9.92 | ↓ 0.20 |
| 辽宁省 | 10.30 | ↓ 0.28 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 10.47 | ↑ 0.24 |
| 福建省 | 11.89 | ↓ 0.03 |
| 江苏省 | 10.60 | ↑ 0.23 |
| 江西省 | 10.06 | 持平 |
| 山东省 | 10.39 | ↑ 0.13 |
| 上海市 | 10.58 | ↑ 0.13 |
| 浙江省 | 10.65 | ↑ 0.08 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 10.28 | ↑ 0.19 |
| 湖北省 | 10.33 | ↑ 0.30 |
| 湖南省 | 10.05 | ↓ 0.02 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 11.36 | ↑ 0.08 |
| 广西 | 9.86 | ↓ 0.01 |
| 海南省 | 9.40 | ↓ 0.28 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 9.78 | ↓ 0.05 |
| 贵州省 | 9.46 | ↓ 0.13 |
| 四川省 | 9.61 | ↓ 0.12 |
| 西藏 | 9.32 | ↑ 0.20 |
| 云南省 | 9.75 | ↓ 0.10 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 9.86 | ↓ 0.39 |
| 宁夏 | 10.23 | ↓ 0.20 |
| 青海省 | 12.75 | ↑ 0.37 |
| 陕西省 | 9.72 | ↑ 0.01 |
| 新疆 | 9.97 | ↓ 0.21 |

内三元
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 12.00 | 持平 |
| 河北省 | 10.43 | ↑ 0.01 |
| 内蒙古 | 15.73 | 持平 |
| 山西省 | 10.34 | ↓ 0.12 |
| 天津市 | 11.80 | 持平 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 10.19 | ↓ 0.06 |
| 吉林省 | 10.00 | ↓ 0.26 |
| 辽宁省 | 10.70 | ↓ 0.32 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 13.56 | ↓ 0.04 |
| 福建省 | 12.58 | 持平 |
| 江苏省 | 13.25 | ↓ 0.05 |
| 江西省 | 12.22 | 持平 |
| 山东省 | 10.52 | ↓ 0.05 |
| 上海市 | 10.00 | 持平 |
| 浙江省 | 11.65 | ↓ 0.04 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 10.58 | ↓ 0.07 |
| 湖北省 | 11.87 | ↓ 0.05 |
| 湖南省 | 12.18 | ↑ 0.05 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 13.97 | ↓ 0.05 |
| 广西 | 12.24 | 持平 |
| 海南省 | 13.61 | 持平 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 10.00 | 持平 |
| 贵州省 | 13.03 | 持平 |
| 四川省 | 12.70 | ↓ 0.05 |
| 西藏 | 13.45 | ↓ 0.38 |
| 云南省 | 15.77 | ↓ 0.12 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 14.76 | 持平 |
| 宁夏 | 10.20 | ↓ 0.40 |
| 青海省 | 11.83 | 持平 |
| 陕西省 | 11.94 | ↓ 0.03 |
| 新疆 | 12.69 | ↓ 0.14 |

土杂猪
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 11.00 | 持平 |
| 河北省 | 9.68 | ↓ 0.01 |
| 内蒙古 | 14.28 | 持平 |
| 山西省 | 9.92 | ↓ 0.15 |
| 天津市 | 11.60 | 持平 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 10.36 | ↓ 0.05 |
| 吉林省 | 10.18 | ↓ 0.09 |
| 辽宁省 | 9.70 | ↓ 0.10 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 12.64 | ↓ 0.02 |
| 福建省 | 13.61 | 持平 |
| 江苏省 | 12.18 | ↓ 0.07 |
| 江西省 | 11.46 | 持平 |
| 山东省 | 10.11 | 持平 |
| 上海市 | 10.00 | 持平 |
| 浙江省 | 10.58 | ↓ 0.06 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 10.93 | ↓ 0.03 |
| 湖北省 | 12.51 | ↓ 0.06 |
| 湖南省 | 11.83 | 持平 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 12.91 | ↓ 0.06 |
| 广西 | 12.48 | 持平 |
| 海南省 | 13.38 | 持平 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 10.00 | 持平 |
| 贵州省 | 12.27 | 持平 |
| 四川省 | 13.61 | ↓ 0.05 |
| 西藏 | 12.19 | ↓ 0.37 |
| 云南省 | 14.47 | ↓ 0.11 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 15.80 | 持平 |
| 宁夏 | 10.00 | ↓ 0.27 |
| 青海省 | 14.59 | 持平 |
| 陕西省 | 11.58 | ↓ 0.02 |
| 新疆 | 11.60 | ↓ 0.17 |

