2026年11月18日鸡蛋行情日报

🥚 全国鸡蛋价格

主销区

规格 省份 地区 价格 涨跌
45斤 广东 东莞、广州 205 ↓ 5
44斤 北京 北京平均、顺义石门、大洋路、新发地、昌平、锦绣大地、水屯市场、平谷、延庆、通州、来广营 184 ↓ 3
27.5斤 上海 浦东、浦西、上海平均 118 持平
1斤 广东 东莞、广州 4.40 ↓ 0.1
1斤 广东 深圳 4.50 ↓ 0.1

主产区

规格 省份 地区 价格 涨跌
45斤 河北 丰润、玉田、遵化、古冶、滦县、迁安、乐亭 174 ↓ 3
45斤 河北 承德、平泉、张家口、赤诚、蔚县、定州、保定、安国、唐县、曲阳、望都、徐水、行唐、新乐、藁城、邯郸、永年、馆陶 179 ↓ 3
45斤 山东 莱芜、莱城、济阳、章丘、商河、平阴、邹平、博兴、高青 176 ↓ 4
44.5斤 河北 秦皇岛、卢龙、昌黎、抚宁、山海关 172 ↓ 3
40斤 河北 廊坊、沧县、黄骅、海兴、盐山、大成、青县 158 ↓ 4
40斤 山东 宁津、乐陵、庆云、滨州、阳信、无棣、沾化、惠民 156 ↓ 4
30斤 河南 商丘、民权、睢县、永城、周口、太康、开封、兰考、新乡、许昌、濮阳 120 ↓ 3
30斤 河南 柘城 120 ↓ 2
30斤 河南 中牟、新郑 121 ↓ 3
30斤 江苏 丰县、沛县、铜山、新沂、睢宁、泗阳、泗洪、宿豫、沭阳、淮阴、涟水、楚州 120 ↓ 1
红蛋 30斤 山东 济阳、商河、莘县、阳谷、东阿、茌平、平原、夏津、德城、禹城、沂水、沂南、苍山 117 ↓ 3
红蛋 30斤 山东 曹县、定陶、巨野、郓城、鄄城、成武、东明、单县、泗水、梁山、东平、微山、邹城、汶上、金乡、新泰 120 ↓ 3
红蛋 30斤 山东 枣庄、枣庄周边鸡价、薛城、滕州、山亭 122 ↓ 3
27.5斤 江苏 无锡、苏州、昆山、常州 118 持平
1斤 河南 商丘、民权、睢县、柘城、周口、太康、开封、兰考、新乡、许昌、濮阳、宁陵、漯河、临颖、舞阳、堰城、尉氏、杞县、通许、南阳、邓州、方城、社旗、唐河、平顶山、汝州、宝丰、鲁山、驻马店、汝南、遂平、三门峡、灵宝、义马、焦作、温县、鹤壁、浚县、淇县、鹿邑、西华、商水、扶沟、固始、罗山、洛阳、汝阳、禹州、鄢陵、安阳、滑县、内黄、卫辉、辉县、原阳、封丘 4 ↓ 0.1
1斤 河南 中牟、新郑、郑州、登封、荥阳 4.05 ↓ 0.1
1斤 江苏 泰州、海安、盐城 4.10 持平
1斤 山东 沂水、沂南、莒南、临沭、兰陵、日照、寿光、昌邑、青州、昌乐、临朐、坊子、安丘 4 ↓ 0.1
1斤 山东 青岛、莱西、莱阳、诸城、高密 4.10 ↓ 0.1
1斤 山东 招远、莱州、龙口、蓬莱、东营、威海 4.15 ↓ 0.1

次级产销区

规格 省份 地区 价格 涨跌
45斤 广西 南宁 198 ↓ 2
45斤 贵州 贵阳 198 ↓ 2
45斤 湖南 长沙 211 持平
45斤 江西 九江、景德镇、宜春、新余、赣州 177 ↓ 2
45斤 江西 南昌 185 ↓ 2
45斤 辽宁 朝阳、凌源、喀左、建平、葫芦岛、昌图、北票、大连、丹东、庄河 176 ↓ 3
45斤 内蒙古 赤峰、敖汉、赤峰宁城、赤峰老府 176 ↓ 3
45斤 天津 蓟县、宝坻 174 ↓ 3
40斤 辽宁 新民、锦州、锦州纸箱 154 ↓ 4
30斤 安徽 灵璧、萧县、泗县、埇桥、宿州、蚌埠、凤阳、滁州、合肥 120 ↓ 1
30斤 安徽 淮北市 124 ↓ 1
30斤 安徽 淮南市 125 ↓ 1
30斤 吉林 长春、吉林、辽源、梅河口、四平、德惠 120 ↓ 3
30斤 辽宁 昌图、通辽、抚顺、本溪、开原、铁岭、海城、鞍山、沈阳 123 ↓ 3
30斤 辽宁 辽阳、灯塔 126 ↓ 3
1斤 安徽 阜阳、定远、六安 4 ↓ 0.05
1斤 甘肃 天水、陇南 4.10 ↓ 0.1
1斤 甘肃 平凉、武威、庆阳、定西 4.20 ↓ 0.1
1斤 甘肃 白银 4.30 ↓ 0.1
1斤 黑龙江 肇东、哈尔滨、双城、呼兰、滨县、佳木斯、昌五、牡丹江、阿城、绥化、鸡西、拉林 4 ↓ 0.1
1斤 湖北 新洲、麻城、襄阳、随州、孝感、武南 4 ↓ 0.1
1斤 辽宁 沈阳、鞍海 4 ↓ 0.1
1斤 宁夏 中卫 4 ↓ 0.1
1斤 宁夏 青铜峡 4.10 ↓ 0.1
1斤 宁夏 大武口 4.20 ↓ 0.1
1斤 山西 临汾、运城、长治、太原、晋中、吕梁、沂州 4 ↓ 0.1
1斤 山西 晋城 4.05 ↓ 0.1
1斤 山西 朔州 4.10 ↓ 0.1
1斤 陕西 西安、咸阳、榆林、渭南 4.30 ↓ 0.1
1斤 四川 成都 4.40 ↓ 0.1
1斤 新疆 乌鲁木齐、伊利、阿克苏、哈密 4 持平
1斤 浙江 建德、义乌 4.40 ↓ 0.1

🥚 全国粉蛋价格

主销区

规格 省份 地区 价格 涨跌
45斤 广东 东莞、广州 200 ↓ 5
40斤 上海 河北产 183 持平
40斤 上海 湖北红心五谷蛋 188 持平
1斤 广东 东莞、广州 4.40 ↓ 0.1
1斤 广东 深圳 4.50 ↓ 0.1

主产销区

规格 省份 地区 价格 涨跌
45斤 河北 蒿城、正定、辛集、栾城、饶阳、深州 168 ↓ 2
45斤 河北 邢台、馆陶、曲周 173 ↓ 2
45斤 湖北 武南 4.40 ↓ 0.1
45斤 湖北 仙桃、孝感、浠水、黄冈 202 ↓ 3
45斤 湖南 长沙、益阳、常德、永州、衡阳、怀化、邵阳、株洲、娄底、郴州、岳阳 226 持平
45斤 江西 德安、九江、景德镇、南昌 199 ↓ 3
45斤 江西 抚州 209 ↓ 3
45斤 江西 宜春、新余、吉安、赣州 210 ↓ 3
45斤 新疆 新疆 195 持平
45斤 云南 昆明 191 持平
1斤 陕西 西安 4.30 ↓ 0.1
1斤 四川 成都 4.40 ↓ 0.1

Share

Categories:

Post you may like

Categories