📈 今日核心速览(2026-11-18)
外三元
9.36元/公斤
↑ 0.15
内三元
11.61元/公斤
↑ 0.11
土杂猪
11.39元/公斤
↑ 0.04
外三元
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 9.25 | ↓ 0.06 |
| 河北省 | 9.19 | ↓ 0.06 |
| 内蒙古 | 9.09 | ↑ 0.16 |
| 山西省 | 8.90 | ↓ 0.02 |
| 天津市 | 9.18 | ↓ 0.13 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 9.39 | ↑ 0.18 |
| 吉林省 | 9.05 | ↑ 0.13 |
| 辽宁省 | 9.25 | ↑ 0.03 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 9.10 | ↓ 0.09 |
| 福建省 | 10.39 | ↑ 0.51 |
| 江苏省 | 9.24 | ↓ 0.13 |
| 江西省 | 10.25 | ↑ 0.78 |
| 山东省 | 9.31 | ↑ 0.03 |
| 上海市 | 9.35 | ↓ 0.03 |
| 浙江省 | 9.33 | ↓ 0.10 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 9.12 | ↑ 0.13 |
| 湖北省 | 9.10 | ↑ 0.23 |
| 湖南省 | 9.41 | ↑ 0.55 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 10.49 | ↑ 0.33 |
| 广西 | 9.27 | ↑ 0.31 |
| 海南省 | 8.88 | ↓ 0.14 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 9.11 | ↑ 0.39 |
| 贵州省 | 8.63 | ↑ 0.22 |
| 四川省 | 9.21 | ↑ 0.13 |
| 西藏 | 9.70 | ↑ 0.42 |
| 云南省 | 9.44 | ↑ 0.09 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 8.81 | ↑ 0.11 |
| 宁夏 | 9.20 | ↑ 0.50 |
| 青海省 | 11.99 | ↑ 0.18 |
| 陕西省 | 8.66 | ↑ 0.09 |
| 新疆 | 8.99 | ↓ 0.02 |

内三元
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 10.00 | 持平 |
| 河北省 | 9.83 | ↑ 0.07 |
| 内蒙古 | 15.37 | ↑ 0.03 |
| 山西省 | 9.95 | ↑ 0.03 |
| 天津市 | 10.50 | 持平 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 9.78 | ↑ 0.04 |
| 吉林省 | 9.58 | ↑ 0.04 |
| 辽宁省 | 9.54 | ↑ 0.05 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 13.32 | 持平 |
| 福建省 | 12.58 | 持平 |
| 江苏省 | 12.77 | ↓ 0.05 |
| 江西省 | 12.07 | ↑ 0.06 |
| 山东省 | 9.56 | 持平 |
| 上海市 | 12.00 | ↑ 2.00 |
| 浙江省 | 11.56 | ↓ 0.15 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 9.95 | ↑ 0.23 |
| 湖北省 | 11.53 | ↑ 0.03 |
| 湖南省 | 11.34 | ↓ 0.40 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 14.11 | ↑ 0.20 |
| 广西 | 12.15 | 持平 |
| 海南省 | 13.61 | 持平 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 8.40 | 持平 |
| 贵州省 | 12.87 | ↑ 0.22 |
| 四川省 | 12.05 | ↑ 0.02 |
| 西藏 | 13.11 | ↑ 0.64 |
| 云南省 | 15.85 | ↑ 0.16 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 14.33 | 持平 |
| 宁夏 | 9.13 | ↓ 0.09 |
| 青海省 | 11.83 | 持平 |
| 陕西省 | 11.13 | ↑ 0.08 |
| 新疆 | 12.29 | ↑ 0.14 |

土杂猪
| 省份 | 价格(元/公斤) | 趋势 |
|---|---|---|
| 华北 | ||
| 北京市 | 10.00 | 持平 |
| 河北省 | 8.96 | ↑ 0.07 |
| 内蒙古 | 14.05 | 持平 |
| 山西省 | 9.57 | ↑ 0.03 |
| 天津市 | 10.60 | 持平 |
| 东北 | ||
| 黑龙江省 | 9.80 | ↑ 0.03 |
| 吉林省 | 9.54 | ↑ 0.03 |
| 辽宁省 | 9.39 | ↑ 0.06 |
| 华东 | ||
| 安徽省 | 12.42 | 持平 |
| 福建省 | 13.61 | 持平 |
| 江苏省 | 11.77 | ↓ 0.01 |
| 江西省 | 11.23 | ↓ 0.01 |
| 山东省 | 9.22 | ↓ 0.05 |
| 上海市 | 10.00 | 持平 |
| 浙江省 | 10.36 | ↑ 0.02 |
| 华中 | ||
| 河南省 | 10.30 | ↑ 0.20 |
| 湖北省 | 12.31 | ↑ 0.03 |
| 湖南省 | 11.20 | ↓ 0.41 |
| 华南 | ||
| 广东省 | 12.95 | 持平 |
| 广西 | 12.38 | 持平 |
| 海南省 | 13.38 | 持平 |
| 西南 | ||
| 重庆市 | 11.00 | 持平 |
| 贵州省 | 12.18 | ↑ 0.22 |
| 四川省 | 12.81 | ↓ 0.01 |
| 西藏 | 10.29 | ↑ 0.32 |
| 云南省 | 14.65 | ↑ 0.22 |
| 西北 | ||
| 甘肃省 | 15.40 | ↑ 0.03 |
| 宁夏 | 8.93 | ↑ 0.18 |
| 青海省 | 14.59 | 持平 |
| 陕西省 | 11.00 | ↑ 0.05 |
| 新疆 | 11.37 | ↑ 0.16 |

